Kato NK 450 — одна из самых популярных моделей автокранов.
Технические характеристики:
| Грузоподъемность | 4500 кг |
| Мощность | 320 ps |
| Стрела | 55 м |
| Максимальная скорость | 70 км/ч |
| Двигатель | 8DC9 |
Подъем груза сбоку и сзади:
| Рабочий радиус, м | На выносных опорах | Без выносных опор | |||||
| Длина стрелы 11м | Длина стрелы 16.5м | Длина стрелы 22м | Длина стрелы 27м | Длина стрелы 31м | Длина стрелы 35м | Длина стрелы 11м | |
| 3.0 | 40.00 | 7.50 | |||||
| 3.2 | 40.00 | 7.50 | |||||
| 3.5 | 40.00 | 24.00 | 6.00 | ||||
| 4.0 | 36.40 | 24.00 | 20.00 | 4.80 | |||
| 4.5 | 33.30 | 24.00 | 20.00 | 3.90 | |||
| 5.0 | 29.50 | 24.00 | 20.00 | 16.00 | 3.15 | ||
| 5.6 | 25.25 | 24.00 | 20.00 | 16.00 | 2.50 | ||
| 6.0 | 22.50 | 22.50 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 2.20 | |
| 6.2 | 20.00 | 21.05 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 2.05 | |
| 7.0 | 16.00 | 16.00 | 16.70 | 16.00 | 12.00 | 8.00 | 1.50 |
| 7.5 | 14.30 | 14.30 | 15.05 | 15.05 | 12.00 | 8.00 | 1.20 |
| 7.9 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.75 | 12.00 | 8.00 | 1.00 |
| 8.5 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 12.15 | 11.26 | 8.00 | |
| 9.0 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.26 | 8.00 | |
| 10.0 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 9.42 | 8.00 | ||
| 11.0 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.80 | 7.15 | ||
| 12.0 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.85 | ||
| 13.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | 5.05 | ||
| 14.0 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.30 | 4.30 | ||
| 16.0 | 2.95 | 2.95 | 3.25 | 3.25 | |||
| 18.0 | 2.05 | 2.05 | 2.40 | 2.40 | |||
| 20.0 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | |||
| 22.0 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | ||||
| 23.0 | 0.50 | 0.85 | 0.85 | ||||
| 24.0 | 0.60 | 0.60 | |||||
| 26.0 | 0.30 | ||||||
Подъем груза сбоку или сзади:
| Угол наклона стрелы, ° | ||||
| На выносных опорах | ||||
| 35м + 8.5м Гусек Угол отклонения от оси стрелы 5° | 35 м + 8.5 м Гусек Угол отклонения от оси стрелы 5° | |||
| Рабочий радиус, м | ||||
| 80 | 9.5 | 3.50 | 11.1 | 2.50 |
| 77.8 | 11.5 | 2.50 | ||
| 75.5 | 11.5 | 3.5 | 13.3 | 2.35 |
| 74.0 | 12.4 | 3.35 | 14.3 | 2.25 |
| 73.3 | 13.1 | 3.15 | 15.1 | 2.15 |
| 72.0 | 13.8 | 2.95 | 16.0 | 2.05 |
| 70.0 | 15.2 | 2.65 | 17.6 | 1.85 |
| 68.0 | 16.5 | 2.30 | 19.2 | 1.65 |
| 66.0 | 17.9 | 2.00 | 20.8 | 1.38 |
| 64.0 | 19.2 | 1.60 | 22.2 | 1.25 |
| 62.0 | 20.5 | 1.30 | 23.6 | 1.05 |
| 60.5 | 21.8 | 1.10 | 24.9 | 0.90 |
| 58.5 | 23.1 | 0.90 | 36.2 | 0.70 |
| 57.5 | 23.9 | 0.75 | 27.0 | 0.60 |
| 54.8 | 25.5 | 0.60 | ||
| 52.8 | 26.6 | 0.47 | ||
| 52.3 | 27.0 | 0.45 | ||



