КамАЗ 54115 относится к третьему поколению грузовиков Камского автозавода. 54115 является идеальным базовым тягачом для большого количества разных полуприцепов: от бортового до полуприцепа-цистерны. Седельный тягач КамАЗ 54115 также часто используется для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
В модели 54115 внедрен ряд конструктивных изменений в сравнении с предыдущей моделью, в результате чего была повышена грузоподъемность автомобиля. Передовые решения, использованные при выпуске грузовика, позволили создать автомобиль с отменными показателями производительности. При этом эта модель отличается довольно высокой ремонтопригодностью: исправить большинство неполадок можно в «полевых условиях».
Технические характеристики:
| Колёсная формула | 6×4 |
| Полная масса автопоезда | 34150 кг |
| Полная масса автомобиля | 19150 кг |
| Распределение полной массы на переднюю ось | 3500 кг |
| Распределение полной массы на заднюю ось | 3540 кг |
| Нагрузка на седло | 12000 кгс |
| Масса снаряженного автомобиля | 7000 кг |
| Полная масса прицепа | 28650 кг |
| Нагрузка на передний мост | 4300 кг |
| Распределение полной массы на заднюю тележку | 14850 кг |
| Модель двигателя | 740.31-240 (евро-2) |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Число и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Рабочий объём | 10850 куб. см |
| Мощность двигателя | 834 кВт (85 л.с.) |
| при частоте вращения коленчатого вала | 2200 об/мин |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 120/120 мм |
| Степень сжатия | 17 |
| Максимальный крутящий момент | 834 Нм (85 кгсм) |
| Тип коробки передач | механическая, дистанционная |
| Число передач КП | 10 |
| Раздаточная коробка | пневматическая, мех. 2-ступенчатая с блокирующим межосевым дифференциалом |
| Сцепление | диафрагменное сухое, 2-дисковое, мод. 17, гидравлическое с пневмоусилителем |
| Тип колес | дисковые |
| Размер колес | 7.0-20 (178-508) |
| Шины | 10.00R20 (280R508) |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Топливный бак | 350 л |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Наибольший преодолеваемый подъем, не менее | 18% |
| Наружный габаритный радиус поворота | 9 м |
| Грузоподъёмность | 20100 |
| Напряжение | 24 |
| Аккумуляторы | 2х12/190 В/Ачас |
| Генератор | 28/1000 |



