Колесный экскаватор JCB JS 160W имеет характерные черты кабины, которым являются: эргономичная система управления, регулируемое сиденье на пневматической подушке, рычаги управления оптимальной длины, великолепная круговая обзорность, отопитель с устройством против запотевания лобового стекла.
В тяжелых условиях работы, экскаватор может кратковременно увеличивать мощность гидравлических исполнительных устройств на 10%.
Внушительную грузоподъемность обеспечивает исключительная устойчивость.
Экскаватор оснащен системой автоматизированного контроля управления AMS, обеспечивающей высокую производительность и эффективность.
Уникальная система фильтрации Plexus с тонкостью очистки гидравлической жидкости 1,5 микрон улучшает надежность системы экскаватора, увеличивая интервалы замены масла до 5000 м/ч.
Защищенные шланги и трубопроводы, а также установленная по центру трансмиссия, помогают обеспечить защиту деталей и узлов, расположенных внутри ходовой части экскаватора JCB JS 160W.
Различные комбинации расположения бульдозерного отвала и выносных опор позволяют машине в точности соответствовать требованиям заказчика.
Технические характеристики:
| Снаряженная масса, т | 15.41 – 17.77 |
| Полезная мощность двигателя, кВт / л.с. | 72 / 125 |
| Емкость предлагаемых ковшей, куб. м | 0.36 – 0.90 |
| Глубина копания, м | 5.42 – 6.23 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 9.45 / 9.35 |
| Опции компоновки стрелы | Шарнирная |
Габаритные размеры (размеры в миллиметрах):
| Внутренняя ширина по спаренным колесам | 1330 |
| Внешняя ширина по спаренным колесам | 2490 |
| Дорожный просвет | 350 |
| Расстояние от центральной оси спаренных колес до земли | 498 |
| Расстояние от центральной оси одиночных колес до земли | 519 |
| Габаритная ширина(при снятых поручнях) | 2480 |
| Высота по кабине | 3195 |
| Длина задней части | 2330 |
| Просвет под противовесом | 1270 |
Конфигурации ходовой части:
| Расстояние от центра поворотного кольца до передней оси | 1500 |
| Расстояние от центра поворотного кольца до задней оси | 1000 |
| Колесная база | 2500 |
| Длина с учетом задних стабилизаторов | 3950 |
| Ширина с учетом поднятых стабилизаторов | 2480 |
| Расстояние от центра поворотного кольца до передней стороны передних шин | 1990 |
| Расстояние от центра поворотного кольца до опущенного заднего бульдозерного отвала | 2090 |
| Длина с учетом поднятого заднего бульдозерного отвала | 4050 |
| Расстояние от земли до нижнего края поднятого заднего бульдозерного отвала | 450 |
| Ширина бульдозерного отвала | 2480 |
| Расстояние от центра поворотного кольца до опущенного переднего бульдозерного отвала | 2530 |
| Длина с учетом стабилизаторови поднятого бульдозерного отвала | 4460 |
| Расстояние от земли до нижнего края поднятого переднего бульдозерного отвала | 450 |
| Глубина копания бульдозерного отвала | 130 |
| Высота бульдозерного отвала | 500 |
| Расстояние от центра поворотного кольца до передних стабилизаторов | 2520 |
| Расстояние от центра поворотного кольца до задних стабилизаторов | 1960 |
| Длина с учетом переднихи задних стабилизаторов | 4480 |
| Ширина с учетом опущенных стабилизаторов | 3550 |
| Высота подъема стабилизаторов | 130 |
Система поворота платформы:
| Привод | Аксиально-поршневой гидромотор и бортовая передача с планетарным редуктором. |
| Тормоз поворотного механизма | Гидравлический тормоз и автоматический пружинный стояночный тормоз дисковоготипа. |
| Скорость поворота | 10,4 об/мин |
| Передача поворотного механизма | Большого диаметра,с внутренними зубьями,полностью герметичная,смазанная консистентной смазкой. |
| Блокировка поворота | Многопозиционный переключаемый тормоз и механический фиксатор. |



