КрАЗ-6510 представляет собой трёхосный самосвал грузоподъемностью 13,5 тонн с задней разгрузкой. Был оснащён дизельным двигателем ЯМЗ-238М2 мощностью 240 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач, снаряженная масса машины составляла 11,3 тонн, полная масса 24,88 тонн, максимальная скорость — 80 км/ч.
Технические характеристики:
| Колесная формула | 6×4 |
| Масса снаряженного автомобиля | 12500 кг |
| — передаваемая через шины переднего моста | 4650 кг |
| — передаваемая через шины тележки | 7850 кг |
| Масса автомобиля полная | 26000 кг |
| — передаваемая через шины переднего моста | 5800 кг |
| — передаваемая через шины тележки | 20200 кг |
| Грузоподъемность | 13500 кг |
| Конструктивно допускаемая грузоподъемность | 15000 кг |
| Объем платформы | 10.5; 12 (8) куб. м |
| Двигатель дизельный, V-образный | ЯМЗ-238 М2 (EURO-0) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем | 14,86 л |
| Мощность, при 2100 мин-1 | 176 кВт (л.с.) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, при 1250-1450 мин-1 | 883 Н*м (90 кгс*м) |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Сцепление двухдисковое (однодисковое) | сухое |
| Коробка передач механическая | пятиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 5.26; 2.90; 1.52; 1.00; 0.66 |
| Задний ход | 5.48 |
| Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколесными блокируемыми дифференциалами |
| Передаточное число главной передачи | 8.214 |
| Раздаточная коробка | механическая двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Передаточные числа раздаточной коробки | 0.95/2.28 |
| Шины | 12.00R20 (320R-508) |
| Топливный бак | 165 л |
| Максимальная скорость | 80 км/ч |
| Максимальный преодолеваемый подъем | 30 % |
| Контрольный расход топлива КрАЗом при постоянной скорости 60 км/ч/100 км | 33.4 |
| Радиус поворота | 12 м |



