Автомобиль-сортиментовоз предназначен для перевозки сортиментов длиной от 2 до 6,5 метров. Машина оборудована грузовой платформой с нераспашными кониками. Лесовоз в аренду берут как для перевозок леса, как по Киеву, так и в области. Лесовоз предназначен для перевозки лесозаготовок и бревен, оснащен манипулятором, для самостоятельной погрузки бревен. Наиболее функциональны при погрузке и доставке длинномерных грузов.
Технические характеристики:
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса автомобиля | 28800 кг |
| Полная масса автопоезда | 47000 кг |
| Конструктивно допустимая грузоподъемность | 18500 (16500) кг |
| Масса груза, перевозимая автопоездом | 31000 кг |
| Полная масса автопоезда | 46800 кг |
| Снаряженная масса автомобиля | 12200 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6800 кг |
| Нагрузка на заднюю тележку | 22000 кг |
| Длина перевозимого сортимента | 2.0; 4.0; 6.0 м |
| Габариты | 10500х2500х3700 мм |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонадувом |
| Мощность двигателя | 243 кВт (330 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент | 1305 Нм при 1200-1400 об./мин. |
| Расположение и число цилиндров | V – образное, 8 |
| Рабочий объем | 14.86 л |
| КПП | Механическая, двух диапазонная 8 ст. |
| Сцепление | Двухдисковое (однодисковое), сухое |
| Колесная база | 5000+1400 мм |
| Погрузочная высота | 1500 мм |
| Кабина | Без спального места |
| Топливный бак | 2х250 л |
| Подвеска | рессорная |
| Межколесная блокировка | МКБ |
| Межосевая блокировка | МОБ |
| Электрооборудование | напряжение 24В |
| Максимальная скорость движения | 72 км/час |
| Колеса | дисковые |
| Размер резины | 12.00R20 (320R-508) |



